Technical Data
| Chain Size mm |
Single Leg Chain Sling |
2 Leg Chain Sling |
3 & 4 Leg Chain Sling |
Endless Choke Sling |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-45º Safety Factor 1.4 |
45-60º Safety Factor 1.0 |
0-45º Safety Factor 2.1 |
45-60º Safety Factor 1.5 |
c mm |
||
| 6 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 | 1.8 |
| 7 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 | 2.5 |
| 8 | 2 | 2.8 | 2 | 4.25 | 3 | 3.15 |
| 10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 | 5 |
| 13 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8 | 8.5 |
| 16 | 8 | 11.2 | 8 | 17 | 11.8 | 12.5 |
| 19 | 11.2 | 16 | 11.2 | 23.6 | 17 | 18 |
| 20 | 12.5 | 17 | 12.5 | 26.5 | 19 | 20 |
| 22 | 15 | 21.2 | 15 | 31.5 | 22.4 | 23.6 |
| 26 | 21.2 | 30 | 21.2 | 45 | 31.5 | 33.5 |
| 32 | 31.5 | 45 | 31.5 | 67 | 47.5 | 50 |



